﻿CALLSIGN : UD0CBP
NAME : Грабарь Даниил
ADDRESS : ул. Васянина 16-5
Россия
681010
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1801	UD0CBP	59	001	PO80KM	RA0CCK	59	001	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1808	UD0CBP	59	002	PO80KM	UA0CKP	59	004	PO80LM	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   3 : 144	PH	2019-10-19	1810	UD0CBP	59	003	PO80KM	UD0CBT	59	004	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO   4 : 144	PH	2019-10-19	1811	UD0CBP	59	004	PO80KM	UA0CGR	59	007	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO   5 : 144	PH	2019-10-19	1813	UD0CBP	59	005	PO80KM	UD0CBS	59	005	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO   6 : 144	PH	2019-10-19	1817	UD0CBP	59	006	PO80KM	UD0CBO	59	005	PO80LN	-	-	-	[UD0CBO QSO:5], Receive error (59 005 PO80LN/59 005 PO80MN)
QSO   7 : 144	PH	2019-10-19	1822	UD0CBP	59	007	PO80KM	R0CCO	59	007	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO   8 : 430	PH	2019-10-19	1824	UD0CBP	59	008	PO80KM	R0CCP	59	008	PO80LM	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO   9 : 144	PH	2019-10-19	1828	UD0CBP	59	009	PO80KM	R0CDP	59	002	PO80MM	-	-	-	[R0CDD QSO:2], BadCallsign (R0CDP/R0CDD [1])
QSO  10 : 144	PH	2019-10-19	1830	UD0CBP	59	010	PO80KM	UA0C	59	018	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  11 : 144	PH	2019-10-19	1837	UD0CBP	59	011	PO80KM	UA0CKP	59	009	PO80LM	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  12 : 144	PH	2019-10-19	1839	UD0CBP	59	012	PO80KM	R0CCO	59	011	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  13 : 144	PH	2019-10-19	1840	UD0CBP	59	013	PO80KM	UD0CBN	59	019	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  14 : 144	PH	2019-10-19	1844	UD0CBP	59	014	PO80KM	RA0CCK	59	019	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  15 : 144	PH	2019-10-19	1847	UD0CBP	59	015	PO80KM	R0CBY	59	010	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  16 : 144	PH	2019-10-19	1848	UD0CBP	59	016	PO80KM	UD0CBT	59	016	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  17 : 144	PH	2019-10-19	1857	UD0CBP	59	017	PO80KM	UA0CGR	59	023	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  18 : 144	PH	2019-10-19	1902	UD0CBP	59	018	PO80KM	UA0C	59	038	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  19 : 144	PH	2019-10-19	1903	UD0CBP	59	019	PO80KM	UA0CGR	59	028	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  20 : 144	PH	2019-10-19	1906	UD0CBP	59	020	PO80KM	R0CCO	59	018	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  21 : 144	PH	2019-10-19	1914	UD0CBP	59	021	PO80KM	UD0CBT	59	026	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  22 : 430	PH	2019-10-19	1921	UD0CBP	59	022	PO80KM	R0CCP	59	021	PO80LN	-	-	-	[R0CCP QSO:21], Receive error (59 021 PO80LN/59 021 PO80LM)
QSO  23 : 144	PH	2019-10-19	1935	UD0CBP	59	023	PO80KM	UD0CBN	59	043	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  24 : 144	PH	2019-10-19	1944	UD0CBP	59	024	PO80KM	RA0CBY	59	019	PO80MN	-	-	-	[R0CBY QSO:19], BadCallsign (RA0CBY/R0CBY [1])
QSO  25 : 144	PH	2019-10-19	1945	UD0CBP	59	025	PO80KM	UD0CBT	59	037	PO80MN	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  26 : 144	PH	2019-10-19	1948	UD0CBP	59	026	PO80KM	UA0C	59	065	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  27 : 144	PH	2019-10-19	1950	UD0CBP	59	027	PO80KM	UA0CKP	59	017	PO80LM	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  28 : 144	PH	2019-10-19	1955	UD0CBP	59	028	PO80KM	R0CCO	59	028	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  29 : 144	PH	2019-10-19	1956	UD0CBP	59	029	PO80KM	RA0CCK	59	050	PO80LN	7	-	-	~distance: 7,5km
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 237/-/237
QSO summary (total/confirmed): 29/25 [86,2%]
